(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,前沿生物获外资买入27.63万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有前沿生物76.88万股,占流通股0.37%,累计持股成本13.72元,持股亏损28.07%。
前沿生物最近5个交易日下跌6.53%,陆股通累计净卖出10.85万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价10.00元;最近20个交易日下跌10.19%,陆股通累计净卖出79.15万股,占流通盘0.38%,区间平均卖出价10.67元;最近60个交易日下跌16.28%,陆股通累计净卖出33.32万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价10.82元。
前沿生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-28 | 76.88万 | 0.37 | 276.13万 | 27.63万 | 13.72 |
2023-8-25 | 49.25万 | 0.24 | -56.98万 | -5.84万 | 15.81 |
2023-8-24 | 55.08万 | 0.27 | 90.72万 | 9.16万 | 15.17 |
2023-8-23 | 45.92万 | 0.22 | -139.83万 | -13.9万 | 16.22 |
2023-8-22 | 59.82万 | 0.29 | -286.44万 | -27.91万 | 14.79 |
2023-8-21 | 87.73万 | 0.43 | -126.97万 | -11.93万 | 13.35 |
2023-8-18 | 99.66万 | 0.48 | -246.2万 | -22.67万 | 13.03 |
2023-8-17 | 122.33万 | 0.59 | -213.04万 | -19.53万 | 12.62 |
2023-8-16 | 141.86万 | 0.69 | -160.88万 | -14.3万 | 12.39 |
2023-8-15 | 156.17万 | 0.76 | 91.36万 | 8.33万 | 12.28 |
Copyright 2015-2022 海峡商务网 版权所有 备案号: 皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com