(相关资料图)
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,太平洋因成为当日换手率达到20%的证券上榜。太平洋当日收报4.86元,涨跌幅1.04%,换手率23.21%,成交额75.55亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 15342.62 | - | - |
2 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 11663.36 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 9183.44 | - | - |
4 | 沪股通专用 | 8409.51 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 7820.35 | - | - |
合计 | - | 52419.28 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券深圳分公司 | - | 19857.99 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 18881.34 | - |
3 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | - | 17770.85 | - |
4 | 德邦证券南京白龙江东街营业部 | - | 12138.83 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 6405.76 | - |
合计 | - | - | 75054.77 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 海峡商务网 版权所有 备案号: 皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com