(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.92 | -1.54% | 3241 | 12020 | 8779.0 | 0.2771% | -0.037% | -0.0010% | 0.1751% |
中国能建 | 601868 | 2.29 | -1.29% | 1372 | 6347 | 4975.0 | 0.3498% | -0.342% | 0.123% | -0.1022% |
君正集团 | 601216 | 4.39 | -5.59% | 5536 | 10410 | 4874.0 | 0.5776% | -1.464% | 0.017% | -0.9964% |
永泰能源 | 600157 | 1.51 | -1.31% | 3481 | 8306 | 4825.0 | 0.2172% | 0.152% | 0.117% | 0.7912% |
*ST凯乐 | 600260 | 0.79 | -4.82% | 867 | 4766 | 3899.0 | 3.919% | 3.716% | -0.82% | 13.746% |
工商银行 | 601398 | 4.31 | -0.46% | 5117 | 8674 | 3557.0 | 0.0132% | -0.0010% | -0.0040% | -0.0118% |
中国核电 | 601985 | 5.98 | -1.32% | 1361 | 4248 | 2887.0 | 0.1532% | 0.032% | 0.032% | 0.3162% |
中国联通 | 600050 | 4.99 | 0.2% | 8766 | 11611 | 2845.0 | 0.0919% | 0.037% | 0.144% | 0.0629% |
光大银行 | 601818 | 3.04 | -1.3% | 1496 | 4335 | 2839.0 | 0.0687% | 0.02% | -0.0050% | -0.0073% |
山东钢铁 | 600022 | 1.48 | -0.67% | 1011 | 3416 | 2405.0 | 0.2248% | -0.038% | -0.05% | 0.0928% |
大唐发电 | 601991 | 2.75 | -2.14% | 1814 | 4139 | 2325.0 | 0.1876% | 0.183% | 0.095% | 0.4966% |
辽港股份 | 601880 | 1.6 | -1.23% | 340 | 2616 | 2276.0 | 0.1209% | -0.0050% | 0.012% | 0.1739% |
中国中冶 | 601618 | 3.2 | -1.54% | 902 | 3151 | 2249.0 | 0.126% | -0.033% | -0.0070% | 0.1% |
新潮能源 | 600777 | 2.17 | -1.36% | 1138 | 3284 | 2146.0 | 0.3371% | 0.079% | 0.113% | 1.0091% |
建发股份 | 600153 | 13.24 | -1.93% | 4408 | 6502 | 2094.0 | 0.7362% | 0.558% | -0.0020% | 1.1442% |
ST康美 | 600518 | 2.09 | -1.88% | 1766 | 3845 | 2079.0 | 0.1527% | 0.236% | 0.07% | 0.5857% |
中国建筑 | 601668 | 5.42 | -1.99% | 3459 | 5316 | 1857.0 | 0.0451% | 0.038% | 0.03% | 0.1101% |
*ST瑞德 | 600666 | 2.4 | -5.14% | 197 | 1973 | 1776.0 | 2.01% | 0.526% | 0.105% | 1.811% |
金隅集团 | 601992 | 2.44 | -3.56% | 585 | 2227 | 1642.0 | 0.197% | 0.036% | 0.062% | 0.293% |
龙元建设 | 600491 | 5.58 | -4.29% | 1131 | 2679 | 1548.0 | 1.0119% | 1.809% | 0.0040% | 2.7019% |
Copyright 2015-2022 海峡商务网 版权所有 备案号: 皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com